Zlato | 1 | | Československo. 2 dukát 1978 Karel IV., raženo 4898 ks | | 0/0 | 24000 |
Zlato | 2 | | 1 dukát 1930, raženo 11338 ks | | 0/0 | 24000 |
Zlato | 3 | | 1 dukát 1934, raženo 9729 ks. vlas. rysky | | 0/0 | 20000 |
Zlato | 4 | | 1 dukát 1935, raženo 13178 ks. vlas. rysky | | 0/0 | 16000 |
Zlato | 5 | | 1 dukát 1936, raženo 14566 ks | | 0/0 | 22000 |
Zlato | 6 | | 1 dukát 1978 Karel IV, raženo 7707 ks. zcela n. hr. | | 0/0 | 18000 |
Zlato | 7 | | 1 dukát 1978 Karel IV, raženo 7707 ks | | 0/0 | 14000 |
Zlato | 8 | | 1 dukát 1979 Karel IV., raženo 3283 ks | | 0/0 | 18000 |
Zlato | 9 |
| 1 dukát 1980 Karel IV., raženo 1808 ks | | 0/0 | 30000 |
Zlato | 10 | | 1 dukát 1981 Karel IV., raženo 2138 ks | | 0/0 | 20000 |
Zlato | 11 | | 1 dukát 1982 Karel IV., raženo 2382 ks | | 0/0 | 20000 |
Zlato | 12 | | Habsburkov. Josef II. (1765-90). 1/2 sovrno 1787 A (5,56 g). Nov.-60 | | 1/1 | 13000 |
Zlato | 13 | | F. J. I. (1848-1916). Dukt 1895. zcela n. hr., n. rysky | | 0/1 | 8000 |
Zlato | 14 | | 8 zlatnk 1877 KB. n. rysky | | 0/1 | 6800 |
Zlato | 15 | | 8 zlatník 1878 KB. škr., zcela n. hry | | 1/1 | 6500 |
Zlato | 16 | | 8 zlatnk 1880 KB. n. rysky | | 0/0 | 6500 |
Zlato | 17 | | 8 zlatník 1882 KB. zcela n. škr. | | 1/0 | 6500 |
Zlato | 18 | | 8 zlatnk 1883 KB. n. rysky | | 1/1 | 6800 |
Zlato | 19 | | 8 zlatnk 1883 KB. n. rysky | | 0/0 | 6500 |
Zlato | 20 | | 8 zlatnk 1885 KB. vlas. rysky | | 0/1 | 6800 |
Zlato | 21 | | 8 zlatník 1885 KB. zcela n. škr. | | 1/1 | 6500 |
Zlato | 22 | | 8 zlatnk 1888 KB. rysky | | 0/1 | 6500 |
Zlato | 23 | | 4 zlatník 1870 KB. n. škr. | | 0/1 | 6000 |
Zlato | 24 | | 4 zlatník 1871 KB. zcela n. hr., n. škr. | | 1/0 | 6000 |
Zlato | 25 | | 4 zlatnk 1885 b.zn. zcela n. hr., n. rysky | | 0/1 | 7000 |
Zlato | 26 | | 4 zlatnk 1885 KB. dr. rysky | R | 1/1 | 8000 |
Zlato | 27 | | 4 zlatnk 1888 KB. n. rysky | R | 0/0 | 9500 |
Zlato | 28 | | 20 K 1892 KB. zcela n. hr., n. rysky | | 0/0 | 6800 |
Zlato | 29 | | 20 K 1893. n. hry, n. rysky | | 1/1 | 6500 |
Zlato | 30 | | 20 K 1893 KB. zcela n. škr., n. rysky | | 0/0 | 6800 |
Zlato | 31 | | 20 K 1895 KB. zcela n. rysky | | 0/0 | 7000 |
Zlato | 32 | | 20 K 1897 KB. zcela n. rysky | | 0/0 | 7000 |
Zlato | 33 | | 20 K 1911 KB. dr. škr., rysky | R | 0/0 | 13000 |
Zlato | 34 | | 10 K 1906 KB, 1907 KB. rysky | 2 ks | 0/1, 1/0 | 7000 |
Zlato | 35 | | 10 K 1908 KB, 1909 KB. vlas. rysky | 2 ks | 0/0 | 7000 |
Zlato | 36 | | 10 K 1908 jub. (n. hr.), 1913 KB (rysky) | 2 ks | 0/1, 0/0 | 12000 |
Zlato | 37 | | Evropsk stty. Belgie. Leopold II. (1865-1909). 20 frank 1870. KM-37. n. rysky | | 0/0 | 6500 |
Zlato | 38 | | Francie. Napoleon III. (1852-70). 20 frank 1855 A. KM-35.1. n. škr. | | 1/1 | 6000 |
Zlato | 39 | | 20 frank 1856 A. KM-35.1. n. škr. | | -1/2 | 6000 |
Zlato | 40 | | 20 frank 1857 A. KM-35.1. dr. rysky | | -1/1 | 6000 |
Zlato | 41 | | 10 frank 1860 BB. KM-34.4. n. škr., zcela n. hr. | | -1/-2 | 3000 |
Zlato | 42 | | Itálie - Benátky. Ludovico Manin (1789-97). Zecchino b.l. (LVDOV), 3,50 g. KM-C-140, Montenegro-3320. mírně zvlněn | | -1/-1 | 5000 |
Zlato | 43 | | Zecchino b.l. (LVDOV), 3,50 g. KM-C-140, Montenegro-3320. mírně zvlněn, dr. nedor. | | 1/1 | 5500 |
Zlato | 44 | | Slovensko. 100 € 2016 korunovace Marie Teresie. Au 26 mm (9,5 g), plexi pouzdro, etue, certifikát, reklamní letáček | | LR | 15000 |
Zlato | 45 | | Turecko - Osmani. Selim I. (1520-66). Au sultani (altin) AH 926 (3,46 g), minc. Sidraqapsi (na území Řecka). rovnaný střížek | | 2/2 | 4000 |
Zlato | 46 | | Mimoevropsk stty. Cookovy ostrovy. 50 dollar 1992 slon (7,77 g), plexi pouzdro. KM-131 | | LR | 8500 |
Zlato | 47 | | Kanada. 100 dollar 1984 Cartier (1/2 OZ), plexi pouzdro. KM-142 | | LR | 17000 |
Zlato | 48 | | 100 dollar 1986 mr (1/2 OZ), plexi pouzdro. KM-152 | | LR | 16500 |
Zlato | 49 | | Egypt. Selim I. (1520-66). Au sultani (altin) AH 926 (3,48 g), minc. Misr. excentr. | | -1/-1 | 4000 |
Zlato | 50 | | Murad III. (1574-95). Au sultani (altin) AH 982 (3,37 g), minc. Misr. zcela n. nedor. | | 1/1 | 4000 |
Zlato | 51 | | Au sultani (altin) AH 982 (3,49 g), minc. Misr. zcela n. nedor. | | 1/1 | 4000 |
Zlato | 52 | | Au sultani (altin) AH 982 (3,41 g), minc. Misr. nedor. okraje | | -1/1 | 4000 |
Zlato | 53 | | Au sultani (altin) AH 982 (3,42 g), minc. Misr + květ uprostřed. zcela n. nedor. | | 1/1 | 4000 |
Zlato | 54 | | Mehmed III. (1595-1603). Au sultani (altin) AH 1003 (3,49 g), minc. Misr. KM-6. n. prask. střížek, zcela n. nedor. | | 1/1 | 4000 |
Zlato | 55 | | Ahmed I. (1603-17). Au sultani (altin) AH 1021 (3,47 g), minc. Misr. KM-18. zcela n. nedor. | | 1/1 | 4000 |
Zlato | 56 | | UAE. 750 dirhams AH 1400 / 1980 mez. rok dítěte (17,26 g). KM-8 | | LR | 18000 |
Zlato | 57 | | Medaile. Československo. 100. výročí M. Tyrše 1932. Portrét, opis / nápis nad sokolem. Sign. Brůha. Au 0.987 (dukát) 20 mm, raženo 1742 ks. vlas. rysky | | 0/0 | 16000 |
Zlato | 58 | | 60. nar. A. Švehly 1933. Portrét, opis / rozsévač, opis. Sign. Šejnost. Au 0.987 (dukát) 20 mm, raženo 500 ks. rysky | | 0/0 | 14000 |
Zlato | 59 | | Oživení kremnického banictví 1934. Klečící sv. Kateřina, opis / důlní práce, opis. Sign. Hám. Au 0.987 (dukát) 20 mm, raženo 288 ks | R | 0/0 | 50000 |
Zlato | 60 | | Česko. Přemysl I. Otakar. Panovník s mečem a praporcem, opis / král Frederik s velmoži, pečeť, opis. Au 0.585 (3,54 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 869) fy Zlatá koruna, pův. etue | | LR | 2200 |
Zlato | 61 | | Lady Diana, in memoriam. Portrét, opis / monogram s korunou a letopočty, opis. Au 0.999 (3,47 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 285) fy Zlatá koruna, pův. etue | | LR | 2200 |
Zlato | 62 | | 90. výr. narození J. Voskovce a J. Wericha b.l. (1995). Dvojportrét, opis / nápis (citát). Au 0.585 (3,51 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 62) fy Zlatá koruna, etue | | LR | 2400 |
Zlato | 63 | | Karlův most 1357 - 1997. Karel IV. držící model mostu, opis / Karlův most, opisy. Au 0.585 (3,51 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 297) fy Zlatá koruna, pův. etue | | LR | 2200 |
Zlato | 64 | | Marie Terezie - 240 let bitvy u Kolína. Portrét, opis / anděl s řádem a vavřín. ratolestí, vojenské trofeje, opis a v nápisu data. Au 0.585 (3,54 g) 20 mm, pův. etue | | LR | 2200 |
Zlato | 65 | | Marie Terezie - 240 let bitvy u Kolína. Portrét, opis / anděl s řádem a vavřín. ratolestí, vojenské trofeje, opis a v nápisu data. Au 0.585 (3,48 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 238) fy Zlatá koruna, pův. etue | | LR | 2400 |
Zlato | 66 | | Josef Mánes. Portrét, opis / dívka v kroji, opis. Au 0.585 (3,46 g) 20 mm, čísl. certifikát (č. 129) fy Zlatá koruna, etue | | LR | 2400 |
Zlato | 67 | | Milénium 2000. Ohňostroj nad zeměkoulí, opis / chronometr, zvěrokruh. Au 0.585 (3,50 g) 20 mm; Ag 0.999 (15,10 g) 35 mm; Ag 0.999 (50,01 g) 50 mm, kolorováno. Vše v plexi pouzdře, společná etue | 3 ks | LR | 4000 |
Zlato | 68 | | Německo. Franz Josef Strauss - 70. narozeniny. Portrét, opis / 14ti řádkový nápis mezi stojícími lvy. Au 0.585 (punc) 4,06 g, 20 mm | | LR | 2600 |
Antika | 69 | | Předmincovní platidla. Římské a keltské kroužky + různé předměty | 10 ks | ‒ | 500 |
Antika | 70 | | Pelopones - Sikyonie (360-330 př.). Drachma. Sear-2773, SZ-2871 | | 2/2 | 300 |
Antika | 71 | | Korinthia - Korint (400-350 př.). Stater. Athena v přilbě zleva / pegas, zn. ΘY. SZ-jako 2820. napr. hry | | 1/1 | 2800 |
Antika | 72 | | Bruttium - Rhegion. AE 23 mm z let. 270-203 př. Hlava Apollona zleva / trojnožka. SZ-781. kor. | | -2/2 | 200 |
Antika | 73 | | Sýrie. Seleukos II. Kallinikos (246-226 př.). AE 14 mm. Hlava krále / Apollon sedící zleva. SZ-7201, Sear-6914 | | 2/2 | 120 |
Antika | 74 | | Demetrios I. Soter (162-150 př.). AE 15 mm. SZ-7311. nedor. | | 2/2 | 150 |
Antika | 75 | | Kleopatra a Antiochos VIII. (125-121 př.). Tetradrachma, zn. LA. Dvojportrét / orel zleva. SZ-7425, Sear-7137. kor. | | 2/2 | 2200 |
Antika | 76 | | Egypt. Ptolemayos II. (285-246 př.). AE 42 mm. Hlava Dia / dva orli. SZ-7964, Sear-7783. škr. | | 2/2 | 400 |
Antika | 77 | | Makedonie. Alexandr III. (336-323 př.). Tetradrachma, minc. Mesembria. Herakles ve lví kůži / Zeus na trůně, zn. přilba EP. Müller-457 var. n. škr. | | 1/1 | 5000 |
Antika | 78 | | Tetradrachma, minc. Odessa. Herakles ve lví kůži / Zeus na trůně, zn. ΘE. Price-1181. n. naprask. | | 1/-1 | 3000 |
Antika | 79 | | AE 21 mm. Hlava Apollona zprava / dvojit roh hojnosti, opis. SZ-6876, Sear-6740 | | 3/3 | 120 |
Antika | 80 | | Konvolut řeckých bronzů. AE13 | 3 ks | 2 až -1 | 600 |
Antika | 81 | | Konvolut řeckých bronzů. AE15 až AE17 | 4 ks | 3 až -1 | 750 |
Antika | 82 | | Řím - císařství. Augustus (63 př. - 14). As, ražba za Tiberia. Orel na globu, SC. RIC-Tiberius 82. naprasklý | | 2/2 | 200 |
Antika | 83 | | Tiberius (14-37). Denr. PONTIF MAXIM (biblick denr). Seaby-16. n. prohnut | | 2/2 | 1200 |
Antika | 84 | | As. PONTIF MAX TR POT XXXIIX SC. RIC-52 | R | 3/3 | 100 |
Antika | 85 | | Claudius (41-54). As. LIBERTAS AVGVSTA SC. RIC-113 | | -2/2 | 200 |
Antika | 86 | | Nero (54-68). Sestercius. ANNONA AVGVSTI CERES SC. Podložní lístek Karla Chaury. RIC-137. kor., dr. škr., pórézní mat. | | 2/2 | 2200 |
Antika | 87 | | Vespasianus (69-79). Denár, blíže neurč. | | 3/3 | 200 |
Antika | 88 | | Titus (79-81). Sestercius. PAX AVGVSTI SC, minc. Lugdunum. RIC-181 | | 3/3 | 100 |
Antika | 89 | | Trajan (98-117). As. Vzácný revers, blíže neurč. | | 2/2 | 1500 |
Antika | 90 | | Dupondius, blíže neurč. | | 2/-1 | 900 |
Antika | 91 | | Hadrianus (117-138). Dupondius, blíže neurč. | | -2/-1 | 850 |
Antika | 92 | | Antoninus Pius (138-161). Denr. TR POT XV COS IIII. RIC-210 | | 1/-1 | 200 |
Antika | 93 | | Sestercius. PAX AVG. RIC-616. naprask. střížek | | -1/2 | 1200 |
Antika | 94 | | Sestercius. Vlčice s dvojčaty, IMPERATOR II SC. RIC-718 | | -2/3 | 400 |
Antika | 95 | | Sestercius. FELICITAS AVG. RIC-770. kor. | | 2/2 | 400 |
Antika | 96 | | Sestercius. Posmrtný oltář, DIVO PIO. RIC-M.Aurelius 1269. kor. | | 3/3 | 650 |
Antika | 97 | | Dupondius. TRP … COS II, blíže neurč. kor. | | 2/3 | 80 |
Antika | 98 | | Faustina senior (manželka Antonina Pia). As. CERES | | -1/-1 | 850 |
Antika | 99 | | Commodus (177-192). Sestercius. PM TRP XVII IMP VIII COS VII PP SC. RIC-611 | | -2/-2 | 100 |
Antika | 100 | | Septimius Severus (193-211). Provinční bronz. AE24 | | 2/-1 | 750 |
Antika | 101 | | Proviční bronz. AE27 | | 1/-1 | 650 |
Antika | 102 | | Proviční bronz, Nicopolis. AE16 | | -1/2 | 650 |
Antika | 103 | | Julia Domna (manželka Septimia Severa). Provinční bronz, Nikopolis ad Istrum | | 1/-1 | 1100 |
Antika | 104 | | Caracalla (196-217). Provinční bronz, Hadrianopolis. AE17 | | 2/-1 | 600 |
Antika | 105 | | Gordian III. (238-244). Sestercius. IOVI STATORI. RIC-299a | | -1/-1 | 2400 |
Antika | 106 | | Proviční bronz, Nicopolis ad Istrum. AE26 | | -1/1- | 1000 |
Antika | 107 | | Proviční bronz, Nicopolis ad Istrum. AE26 | | -1/1- | 800 |
Antika | 108 | | Philip I. Arab (244-249). Antoninian. AETERNITAS AVG | | 1/-1 | 1900 |
Antika | 109 | | Postumus (260-269). Antoninian. PAX AVG | | 1/-1 | 600 |
Antika | 110 | | Antoninian. HERC DEVSONIENSI | | -1/2 | 450 |
Antika | 111 | | Antoninian. HERC DEVSONIENSI | | -1/-1 | 550 |
Antika | 112 | | Antoninian. HERC DEVSONIENSI | | -1/-1 | 550 |
Antika | 113 | | Antoninian. HERC DEVSONIENSI. prasklý střížek | | 2/2 | 350 |
Antika | 114 | | Antoninian. P M TR P COS II PP | | 1/-1 | 500 |
Antika | 115 | | Antoninian. P M TR P COS II PP | | -1/-1 | 480 |
Antika | 116 | | Antoninian. P M TR P COS II PP | | -1/-1 | 420 |
Antika | 117 | | Victorinus (269-271). Antoninian, postříbřený. INVICTVS | | -1/-1 | 400 |
Antika | 118 | | Tetricus I. (270-273). Antoninian, barbarsk napodobenina | | -1/-1 | 400 |
Antika | 119 | | Aurelianus (270-275). Denr. VICTORIA AVG | | 2/2 | 800 |
Antika | 120 | | Severina (manželka Aureliana). Denár. VENVS FELIX | | -1/-1 | 900 |
Antika | 121 | | Probus (276-282) Antoninian. ADVENTVS AVG | | 2/2 | 150 |
Antika | 122 | | Diocletianus (284-305). Follis, minc. Ticium. PROVIDENTIA DEORVM GVIES AVGG / PT, starý podložní lístek. RIC-57a | | 1/1 | 500 |
Antika | 123 | | Constantin I. (306-337). Konvolut malých bronzů | 3 ks | -1 až -2 | 300 |
Antika | 124 | | Magnentius (350-353). Follis, blíže neurč. | | -1/-2 | 240 |
Antika | 125 | | Julian II. Apostata (360-363). AE3. Bk, SECVRITAS REIPVB | | 2/2 | 600 |
Antika | 126 | | Konvolut. Marcus Antonius - denár (2 ks) + 1 ks suberátní; Vespasianus - suberátní denár; Julia Mamea - suberátní denár; republikánský denár, vše blíže neurč. | 6 ks | ‒ | 600 |
Antika | 127 | | Claudius - sestercius, dupondius; Tiberius - dupondius; Faustina - as; Aurelinianus - antoninian; Constantinus - AE 18 | 6 ks | ‒ | 300 |
Antika | 128 | | Konvolut - Galerius, Diocletianus, Gallienus, Licinius, Alex. Severus | 5 ks | 2 až 3 | 400 |
Antika | 129 | | Konvolut velkých bronzů - Sabina, Hadrianus, Claudius | 3 ks | 3 až 4 | 120 |
Antika | 130 | | Byzanc. Justin I. (518-527). 1/2 follis, minc. Konstantinopol, dílna Г. SB-164 | | 2/2 | 200 |
Antika | 131 | | Justinianus I. (527-566). Follis, blíže neurč. Mauritius Tiberis (582-602). Follis, blíže neurč. | 2 ks | -2 až -3 | 120 |
Čechy | 132 | | Boleslav I. (929-967). Denár, pod lomenicí IOΛ (1,09 g). Cach-3. n. hr. | R | -1-1 | 19000 |
Čechy | 133 | | Boleslav II. (967-999). Denr. Cach-137 | R | 0/0 | 48000 |
Čechy | 134 | | Boleslav Chrabrý (1003-04). Denár, pod kaplicí HACI. Cach-226. n. zvlněn | | 1/1 | 32000 |
Čechy | 135 | | Břetislav I. (1037-55). Denár. Cach-312. z 1/2 olámaný | | 1/1 | 400 |
Čechy | 136 | | Denr. Cach-316. zcela n. nedor. | | 1/1 | 6500 |
Čechy | 137 | | Spytihněv II. (1055-61). Denár, bez tečky za DVX (0,96 g). Cach-330 | | 1/1 | 4000 |
Čechy | 138 | | Vratislav II. (1061-86, 86-92). Denr. Cach-346. dr. nedor. | | 1/1 | 1400 |
Čechy | 139 | | Denr. Cach-354, zk vysok koruna | | 1/1 | 1000 |
Čechy | 140 | | Vladislav II. (1140-58-74). Knížecí denár. Cach-593 (bez obou značek). opis nedor. | | 1/1 | 3800 |
Čechy | 141 | | Soběslav II. (1173-79). Denár. Cach-621. opisy nedor. | | 1/1 | 8000 |
Čechy | 142 | | Přemysl I. (1198-1230). Denár. Cach-667. grafity - č. 570, opisy nedor. | | 1/1 | 3800 |
Čechy | 143 | | Přemysl Otakar II. (1253-78). Denár z let 1260-78. Cach-819. dr. nedor. | | -1/-2 | 1400 |
Čechy | 144 | | Velk braktet (34-35 mm, 0,62 g). Cach-neuvd | RR | 1 | 24000 |
Čechy | 145 | | Brakteát z let 1260-78, při okraji perlovec. Cach-843. n. naprask. okr. | | -1 | 1500 |
Čechy | 146 | | Malý brakteát. Cach-913. n. okraj, dr. škr. | | 1 | 400 |
Čechy | 147 | | Mal braktet. Cach-917 | | -1 | 400 |
Čechy | 148 | | Mal braktet. Cach-919. praskl okraj, podlepen | | -1 | 400 |
Čechy | 149 | | Mal braktet. Cach-924. napraskl, n. vylomen | | 1 | 400 |
Čechy | 150 | | Denr. Cach-971. z poloviny nedor. | | 3/3 | 200 |
Čechy | 151 | | Denr. Cach-973 | | 3/3 | 200 |
Čechy | 152 | | Denr. Cach-974 | | 2/3 | 200 |
Čechy | 153 | | Vclav II. (1278-1305). Braktet. Cach-1001. 2x napraskl | | 2 | 400 |
Čechy | 154 | | Brakteát. Cach-1004. část odlom. okraj, naprasklý | | 2 | 200 |
Čechy | 155 | | Pražský groš. Sm.-4 | | 1/1 | 2200 |
Čechy | 156 | | Parvus, DOBOV FALSUM. dr. nedor. | | 2/2 | 280 |
Čechy | 157 | | Karel IV. (1346-78). Pražský groš, blíže neurč. nedor. | 2 ks | 2 až 3 | 280 |
Čechy | 158 | | Václav IV. (1378-1419). Pražský groš, blíže neurč. | 2 ks | ‒ | 80 |
Čechy | 159 | | Pražský groš, blíže neurč. nedor., excentr. | | 2/2 | 260 |
Čechy | 160 | | Pražský groš, blíže neurč. nedor. | | 3/3 | 120 |
Čechy | 161 | | Husité (1419-36). Cu flůtek, lev na druhou stranu. nedor., okr. | R | 3 | 200 |
Čechy | 162 | | Cu flůtek | | 4 | 80 |
Čechy | 163 | | Jiří z Poděbrad (1458-71). Pražský groš. Hás.-Ia/8. část. nedor. | | 1/1 | 2200 |
Čechy | 164 | | Kruhov penz se lvem v perlovci. Rad.-I/22 | | 2 | 280 |
Čechy | 165 | | Vladislav II. (1471-1516). Pražský groš. Hás.-XII/d11. dr. nedor. | | 2/2 | 300 |
Čechy | 166 | | Pražský groš, blíže neurč. n. nedor. | | 1/1 | 800 |
Čechy | 167 | | Pražský groš, blíže neurč. n. nedor. | | 1/1 | 500 |
Čechy | 168 | | Pražský groš, chyboražba - SECUNDS. dr. nedor. | | 1/1 | 900 |
Čechy | 169 | | Pražský groš. Hás.-10, blíže neurč. n. naprask., dr. nedor. | | 2/2 | 240 |
Čechy | 170 | | Pražský groš, blíže neurč. nedor. | | -1/-1 | 400 |
Čechy | 171 | | Pražský groš, blíže neurč. n. nedor., okr. | | 2/1 | 500 |
Čechy | 172 | | Pražský groš, blíže neurč. nedor. | | 3/3 | 150 |
Čechy | 173 | | Ludvík I. (1516-26). Malý peníz jednostr., otočené písm. R. Sm.-tab. 56 | R | 1 | 1600 |
Lucembursko | 174 | | Jošt Moravský (1388-1402). Gans. Mey-170. zcela n. nedor. | | 1/1 | 2500 |
Lucembursko | 175 | | Antonín Burgundský + Eliška Zhořelecká (1412-15). Nový groš. Mey-184. n. nedor. | | -1/1 | 2500 |
Lucembursko | 176 | | Eliška Zhořelecká (1415-19). Nový groš. Mey-neuvádí (jako 191) | | -1/1 | 3500 |
Morava, Slezsko a města | 177 | | Ota I. Sličný (1061-87). Denár. Cach-371. patina | | 1/1 | 2600 |
Morava, Slezsko a města | 178 | | Vladislav II. (1137-40). Denár (pro II. kříž. výpravu). Šmerda-426 | 2 ks | 2 až 3 | 500 |
Morava, Slezsko a města | 179 | | Slezsko. Malý brakteát s orlicí, 13. stol., blíže neurč. | | 2 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 180 | | Břeh. Jiří III. (1639-64). 3 krejcar 1660 EW. Fr.-1843. nedor., dr. škr. | | -1/-1 | 220 |
Morava, Slezsko a města | 181 | | Krnov. Jiří Fridrich (1543-1603). 1 krejcar 1563. Kop.-5794. nedor. | | 2/-2 | 380 |
Morava, Slezsko a města | 182 | | Lehnice-Břeh. Jiří Rudolf (1621-53). 24 krejcar 1622. SJ-XXI/106. vada stř., nedor. | | 2/-2 | 1600 |
Morava, Slezsko a města | 183 | | Münsterberg-Olešnice. Karel II. (1587-1617). 3 krejcar (1)613. SJ-114, obr. 28. n. vada mat. | | 1/-1 | 380 |
Morava, Slezsko a města | 184 | | Württemberg-Olešnice. Sylvius Fridrich (1667-97). XV krejcar 1675 SP. Fr.-2302 | | 2/2 | 1200 |
Morava, Slezsko a města | 185 | | Městské ražby. Brno. Jošt (1404-11). Peníz se čtyřrázem, orlice bez šachovnice. Sejbal-28-33 | | 2 | 100 |
Morava, Slezsko a města | 186 | | Peníz se čtyřrázem z let 1404-20, orlice bez šachovnice, blíže neurč. nedor. | 3 ks | 3, 2, 2 | 160 |
Morava, Slezsko a města | 187 | | Albrecht (1423-35). Peníz s šachovanou orlicí. Sejbal-101-121. prasklý, dr. nedor. | | -1 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 188 | | Peníz s šachovanou orlicí. Sejbal-101-121. nedor. | | -2 | 100 |
Morava, Slezsko a města | 189 | | Peníz se čtyřrázem a písmenem R z let 1423-35. Sejbal-256-285 | | 2 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 190 | | Peníz se čtyřrázem a písmenem S z let 1423-35. Sejbal-145-244. dr. nedor. | | 2 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 191 | | Peníz se čtyřrázem a písmenem N z let 1423-35. Sejbal-288-306. nedor. | | 3 | 85 |
Morava, Slezsko a města | 192 | | Čtyřhranný městský peníz. Sejbal-322-329. okr. | | 2 | 280 |
Morava, Slezsko a města | 193 | | Peníz se čtyřrázem z let 1439-52. Rad.-II/9 | | 1 | 800 |
Morava, Slezsko a města | 194 | | Hlohov. Jindřich III. (1294-1309). Quartensis (vierling). Fr.-616. nedor., prohnut | | 3/3 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 195 | | Jihlava. Peníz s orlicí, městská ražba po r. 1452 | | -1 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 196 | | Peníz s orlicí, městská ražba po r. 1452. nedor. | | -1 | 150 |
Morava, Slezsko a města | 197 | | Osvětim. Haléř, městská ražba z let cca 1445. Kop.-8692 | 2 ks | 1/1 | 700 |
Morava, Slezsko a města | 198 | | Haléř, městská ražba z let cca 1445. Kop.-8692. excentr. | 2 ks | 1 až 2 | 700 |
Morava, Slezsko a města | 199 | | Haléř, městská ražba z let cca 1445. Kop.-8692. dr. kor., nedor., dr. olám. | 2 ks | 2 až -2 | 700 |
Morava, Slezsko a města | 200 | | Svídnice. Malý brakteát, 15. stol. Kop.-8697. vada ražbou, naprask. v ploše | | -1 | 340 |
Morava, Slezsko a města | 201 | | Mal braktet, 15. stol. Kop.-8697 | | 1 | 180 |
Morava, Slezsko a města | 202 | | Vratislav. Zikmund (1419-37). Haléř, zn. půlměsíc. Kop.-8765 | | 1/1 | 200 |
Morava, Slezsko a města | 203 | | Znojmo. Peníz s orlicí, písmeno Z s příčkou, městská ražba po r. 1452. Rad.-21 | | -1 | 240 |
Rodové ražby | 204 | | Arcivévoda Karel Ludvík Rakouský (1771-1847). Medaile na vítěznou bitvu u Aspern 22.5.1809. Arcivévoda na koni dává čutoru vojákovi po bitvě / 12-ti řádkový nápis. Sign. Harnisch. Ag GALVANO 76 mm (119,21 g). Mont.-jako 2364 | | 1/1 | 1200 |
Rodové ražby | 205 | | Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská (1746 - 1804). Žeton na svatbu s Ferdinandem Parmským 27.6.1769. Portrét princezny, opis / genius s pochodní a říční bůh pod palmou, opis a nápis. Sign. AW (Videman). Ag 25 mm. Horsky-3304, Montenuovo-1998 | | -2/-2 | 1500 |
Rodové ražby | 206 | | Ernst Gideon svobodný pán von Laudon (1717 - 1790). Medaile na osvobození Bělehradu od turků 8.10.1789. Poprsí zprava, opis / město s minarety v dělostřelec. palbě, opis a nápis. Sign. Donner. Ag zlac. 47 mm (34,89 g). Horsky-7433, Montenuovo-2181. škr. | | -1/-1 | 13000 |
Rodové ražby | 207 | | Šlik, Jindřich (1627-53). 3 krejcar 1630 Planá - Candler. SJ-C26a. n. nedor., n. okr. | | 1/1 | 2200 |
Rodové ražby | 208 | | 3 krejcar 1632 Plan. n. nedor., vada mat. | | -1/2 | 3000 |
Rodové ražby | 209 | | 3 krejcar 1633 Plan. SJ-C34d. nedor. | | 1/1 | 1800 |
Církevní ražby | 210 | | Bamberk, bisk. Berthold v. Leiningen (1257-85). Dut fenik. Krug-85, SLG Bonhoff-2052 | | 2 | 200 |
Církevní ražby | 211 | | Olomouc, arcib. Leopold Vilm (1637-62). 1 krejcar 1658, opis "LEOPOLD GVILI". SV-114. prohnut | | -1/1 | 800 |
Církevní ražby | 212 | | -95). 3 krejcar 1670 špice. SV-324. dr. škr. | | 0/0 | 1000 |
Církevní ražby | 213 | | Wolfgang Schrattenbach (1711-38). XV krejcar 171Z NFI, zn. Mikuláš Indegrenz. SV-712. dr. prohnut | R | 2/-1 | 3000 |
Církevní ražby | 214 | | Rudolf Jan (1819-31). Intronizační žeton 1819. Náboženská alegorie, opis, letopočet / desetiřádkový nápis. Nesign. (Klieber, Harnisch). Ag 22 mm (5,83 g). Taul-282. rysky | | 0/0 | 2400 |
Církevní ražby | 215 | | Salzburg, arcib. Adalbert (1183-1200). Friesašský fenik. CNA-Ca9. patina | | 1/1 | 300 |
Církevní ražby | 216 | | Leonard von Keutschach (1495-1519). Batzen 1500 L. Sa-860, Probst-99 | | 2/2 | 1200 |
Církevní ražby | 217 | | Matyáš Lang (1519-40). Batzen 15ZZ. Zöttl-264 | | -1/-1 | 1000 |
Církevní ražby | 218 | | 1/2 batzen 15Z7. Zöttl-277. patina, dr. vada stř. | | 2/-1 | 600 |
Církevní ražby | 219 | | 2 fenik 1531, nj. Haus Thenn. Zttl-typ 298, Probst-287 | | 2 | 120 |
Církevní ražby | 220 | | 2 fenik 1534, nj. Haus Thenn. Zttl-typ 1 301, Probst-290. nedor. | | -1 | 120 |
